EB1 da Vila - Britelo
Coordenadora de Estabelecimento –
| Turmas | Ano(s) Escolaridade | Professor | Alunos | |
| C | 2º | Elisabete Carvalho | 18 | |
| D | 2º | Nazaré Gonçalves | 19 | |
| E | 3º | Lília Ribeiro | 21 | |
| F | 3º | Olga Taveira | 16 | |
| G | 4º | Palmira Carvalho | 23 | |
| H | 4º | Carlos Alves | 25 | |
| Total | 6 | 2 | 122 |
Assistente Operacional –
Javascript is required to view this map.
